Zonder hits
Alsof niemand ooit -4 had betaald: iedereen krijgt zijn hit-punten terug. De paniekkopers schuiven omhoog, de kruideniers zakken.
| # | Team | Manager | Punten | T.o.v. echt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekitiki-taka | Nils von der Assen | 2.300 | ▲ 1 |
| 2 | Hophopbilstop | Tijmen Bolhuis | 2.276 | ▼ 1 |
| 3 | Strawberrito | Lennart Cramer | 2.255 | — |
| 4 | FC Van der Nada's | Jordi van der Nada | 2.131 | — |
| 5 | Zu Bi or not Zu Bi | Jeroen van der Wees | 2.097 | — |
| 6 | 50 shades of FPL | Steven Schreuder | 2.065 | — |
| 7 | Wirtz oder nichts! | Bart luiten | 2.060 | — |
| 8 | Sonny & Cherki | Mark Dijkstra | 2.050 | — |
| 9 | Frietjes en Salah | Reinier Slothouber | 2.031 | — |
| 10 | Liesdek | Arthur Lieveld | 1.959 | — |
| 11 | FC Kralendijk | Tim Van Wagensveld | 1.944 | — |
| 12 | gary steas | Pim de Boer | 1.847 | — |
Met bankpunten
Alle punten die op de bank stonden tellen mee. Het universum waarin Liesdek een topclub is.
| # | Team | Manager | Punten | T.o.v. echt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hophopbilstop | Tijmen Bolhuis | 2.596 | — |
| 2 | Strawberrito | Lennart Cramer | 2.545 | ▲ 1 |
| 3 | Ekitiki-taka | Nils von der Assen | 2.540 | ▼ 1 |
| 4 | FC Van der Nada's | Jordi van der Nada | 2.477 | — |
| 5 | Zu Bi or not Zu Bi | Jeroen van der Wees | 2.433 | — |
| 6 | Wirtz oder nichts! | Bart luiten | 2.354 | ▲ 1 |
| 7 | Liesdek | Arthur Lieveld | 2.354 | ▲ 3 |
| 8 | Frietjes en Salah | Reinier Slothouber | 2.345 | ▲ 1 |
| 9 | Sonny & Cherki | Mark Dijkstra | 2.342 | ▼ 1 |
| 10 | 50 shades of FPL | Steven Schreuder | 2.324 | ▼ 4 |
| 11 | FC Kralendijk | Tim Van Wagensveld | 2.158 | — |
| 12 | gary steas | Pim de Boer | 2.018 | — |
Alleen de captain telt
Je hele seizoen gereduceerd tot één keuze per week: wie kreeg de band (punten enkelvoudig geteld).
| # | Team | Manager | Punten | T.o.v. echt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekitiki-taka | Nils von der Assen | 276 | ▲ 1 |
| 2 | Hophopbilstop | Tijmen Bolhuis | 268 | ▼ 1 |
| 3 | Strawberrito | Lennart Cramer | 262 | — |
| 4 | Wirtz oder nichts! | Bart luiten | 254 | ▲ 3 |
| 5 | 50 shades of FPL | Steven Schreuder | 253 | ▲ 1 |
| 6 | FC Van der Nada's | Jordi van der Nada | 252 | ▼ 2 |
| 7 | Sonny & Cherki | Mark Dijkstra | 237 | ▲ 1 |
| 8 | Liesdek | Arthur Lieveld | 225 | ▲ 2 |
| 9 | Zu Bi or not Zu Bi | Jeroen van der Wees | 222 | ▼ 4 |
| 10 | Frietjes en Salah | Reinier Slothouber | 222 | ▼ 1 |
| 11 | FC Kralendijk | Tim Van Wagensveld | 203 | — |
| 12 | gary steas | Pim de Boer | 180 | — |